根据所给材料,下列说法正确的是:
2011年1—7月,与东盟10国进出口贸易实现顺差的企业类型是:
根据所给材料,下列说法正确的是:
2011年1—7月,占我国与东盟10国进出口贸易总额的比重超过17%的国家有几个?
2011年1—7月,占我国与东盟10国进出口贸易总额的比重超过17%的国家有几个?
2011年1—7月,与东盟10国进出口贸易实现顺差的企业类型是:
2012年1—7月,我国对马来西亚和泰国的进出口总额是文莱和柬埔寨的( )倍。
2012年1—7月,我国对马来西亚和泰国的进出口总额是文莱和柬埔寨的( )倍。
根据以下资料,回答{TSE}题。
表1.2012年1—7月我国与东盟10国双边贸易情况
东盟10国 | 进出口额(亿美元) | 同比(%) | 占比(%) |
文莱 | 8.31 | 2.76 | 0.38 |
缅甸 | 39.91 | 5.37 | 1.81 |
柬埔寨 | 16.46 | 31.97 | 0.75 |
印度尼西亚 | 378.96 | 15,49 | 17.18 |
老挝 | 10.22 | 44.57 | 0.46 |
马来西亚 | 520.04 | 3.69 | 23.58 |
菲律宾 | 204.59 | 17.94 | 9.28 |
东盟10国 | 进出口额(亿美元) | 同比(%) | 占比(%) |
新加坡 | 375.27 | 1.36 | 17.01 |
泰国 | 391.86 | 6.02 | 17.77 |
越南 | 260.11 | 20.86 | 11.79 |
合计 | 2205.73 | 8.99 | 100.00 |
表2:2012年1—7月我国与东盟l0国贸易企业类型情况
企业类型 | 进出口额 (亿美元) | 同比(%) | 出口额 (亿美元) | 同比(%) | 进口额 (亿美元) | 同比(%) |
国有企业 | 363,84 | 2.34 | 183.92 | 6.56 | 179.92 | -1.64 |
外商投资企业 | 1066.45 | 446.68 | 10.29 | 619.77 | 1.82 | |
私营企业 | 706.52 | 19.91 | 432.30 | 27.74 | 274.22 | 9.35 |
2012年1一7月,我国对东盟10国的进出口总额比上年同期多( )亿美元。
根据以下资料,回答{TSE}题。
表1.2012年1—7月我国与东盟10国双边贸易情况
东盟10国 | 进出口额(亿美元) | 同比(%) | 占比(%) |
文莱 | 8.31 | 2.76 | 0.38 |
缅甸 | 39.91 | 5.37 | 1.81 |
柬埔寨 | 16.46 | 31.97 | 0.75 |
印度尼西亚 | 378.96 | 15,49 | 17.18 |
老挝 | 10.22 | 44.57 | 0.46 |
马来西亚 | 520.04 | 3.69 | 23.58 |
菲律宾 | 204.59 | 17.94 | 9.28 |
东盟10国 | 进出口额(亿美元) | 同比(%) | 占比(%) |
新加坡 | 375.27 | 1.36 | 17.01 |
泰国 | 391.86 | 6.02 | 17.77 |
越南 | 260.11 | 20.86 | 11.79 |
合计 | 2205.73 | 8.99 | 100.00 |
表2:2012年1—7月我国与东盟l0国贸易企业类型情况
企业类型 | 进出口额 (亿美元) | 同比(%) | 出口额 (亿美元) | 同比(%) | 进口额 (亿美元) | 同比(%) |
国有企业 | 363,84 | 2.34 | 183.92 | 6.56 | 179.92 | -1.64 |
外商投资企业 | 1066.45 | 446.68 | 10.29 | 619.77 | 1.82 | |
私营企业 | 706.52 | 19.91 | 432.30 | 27.74 | 274.22 | 9.35 |
2012年1一7月,我国对东盟10国的进出口总额比上年同期多( )亿美元。
2017年深圳公务员面试真题
2017年公务员省考面试模拟题(1)
2017年公务员省考面试模拟题(2)
2017年公务员省考面试模拟题(3)
2015年组织管理模拟试卷35
2015年组织管理模拟试卷34
2015年综合分析类模拟试卷107
2015年综合分析类模拟试卷106
2015年综合分析类模拟试卷105
2015年综合分析类模拟试卷104