要求:编制下述下列各题目业务的会计分录。
甲公司2012年1月份资产、负债和所有者权益账户期初余额如下(单位:元):
账户名称 | 期初余额 | 账户名称 | 期初余额 |
现金 | 1000 | 短期借款 | 20000 |
银行存款 | 150000 | 应付账款 | 10000 |
应收账款 | 20000 | 应交税费 | 35000 |
原材料 | 20000 | 实收资本 | 100000 |
固定资产 | 125000 | 本年利润 | 166000 |
生产成本 | 15000 | ||
合计 | 331000 | 合计 | 331000 |
该公司2012年1月份发生了以下的经济业务:
从银行取得短期借款10000元,存入银行。