资料:某公司2010年12月31日部分总账及其所属的明细账余额如表5-1所示。
表5-12010年12月31日部分账户余额
单位:元
总分类账户 | 余额 | 明细分类账户 | 余额 | ||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 原材料 | 60000 | ||||
| 材料采购 | 20000 | ||||
| 库存商品 | 40000 | ||||
| 生产成本 | 30000 | ||||
| 应收账款 | 80000 | 甲公司 | 86000 | ||
| 乙公司 | 6000 | ||||
| 预收账款 | 40000 | A公司 | 60000 | ||
| B公司 | 20000 | ||||
| 应交税费 | 17000 | 应交增值税 | 17000 | ||
| 短期借款 | 63000 | ||||
表5-2资产负债表(简化格式)
单位:元
资产 | 金额 | 负债及所有者权益 | 金额 |
| 货币资金 | 150000 | 短期借款 | (4) |
| 应收账款 | (1) | 预收账款 | (5) |
| 存货 | (2) | 应付账款 | 80000 |
| 固定资产原值 | 440000 | 应交税费 | (6) |
| 减:累计折旧 | (3) | 实收资本 | 600000 |
| 固定资产净值 | 400000 | 未分配利润 | -20000 |
| 资产总计 | 823000 | 负债及所有者权益总计 | (7) |
第(1)题答案_____
第(7)题答案
第(6)题答案
第(5)题答案
第(3)题答案
第(4)题答案
第(2)题答案
资料:申公司2010年12月份结账后,有关账户的部分资料如表6-1所示。
表6-1部分账产资料
单位:元
账户 | 期初余额 | 本期发生额 | 期来余额 | |||
| 借 | 贷 | 借 | 贷 | 借 | 贷 | |
| 应收账款 | (1) | 5500 | 16300 | 77500 | ||
| 生产成本 | 18000 | (2) | 45000 | 15000 | ||
| 库存商品 | 100000 | (3) | 60000 | (4) | ||
| 主营业务成本 | (5) | (6) | ||||
| 实收资本 | 500000 | (7) | 560000 | |||
第(1)题答案
第(8)题答案_____
第(6)题答案_____
第(5)题答案_____