建立下表科目,并录入期初余额。科目编码 科目名称 借贷方向 期初余额(元) 数量
科目编码 | 科目名称 | 借贷方向 | 期初余额(元) | 数量 |
1001 | 库存现金 | 借 | 3980 | |
1002 | 银行存款 | 借 | 197010 | |
1122 | 应收账款 | 借 | 51740 | |
112201 | 应收账款——E公司 | 借 | 13930 | |
112202 | 应收账款——F公司 | 借 | 37810 | |
1123 | 预付账款 | |||
1221 | 其他应收款 | 借 | 7960 | |
122101 | 其他应收款——张三 | 借 | 7960 | |
122102 | 其他应收款——E公司 | |||
1402 | 在途物资 | |||
140201 | 在途物资——甲材料 | |||
140202 | 在途物资——乙材料 | |||
1403 | 原材料 | 借 | 165170 |
科目编码 | 科目名称 | 借贷方向 | 期初余额(元) | 数量 |
140301 | 原材料——甲材料 | 借 | 73630 | 700 |
140302 | 原材料——乙材料 | 借 | 91540 | 600 |
1405 | 库存商品 | 借 | 555210 | |
140501 | 库存商品——A产品 | 借 | 236810 | 500 |
140502 | 库存产品——B产品 | 借 | 318400 | 1000 |
1511 | 长期股权投资 | 借 | 117410 | |
151101 | 长期股权投资——股票投资 | 借 | 117410 | |
1601 | 固定资产 | 借 | 917390 | |
1602 | 累计折旧 | 贷 | 368150 | |
1701 | 无形资产 | |||
1801 | 长期待摊费用 | 借 | 127360 | |
1901 | 待处理财产损益 | |||
2001 | 短期借款 | 贷 | 89550 | |
2201 | 应付票据 | 贷 | 61690 | |
2202 | 应付账款 | 贷 | 65670 | |
220201 | 应付账款——丙单位 | 贷 | 13930 | |
220202 | 应付账款——丁单位 | 贷 | 51740 | |
2203 | 预收账款 | 贷 | 67660 | |
220301 | 预收账款——F公司 | 贷 | 67660 | |
2211 | 应付职工薪酬 | 贷 | 53730 | |
2221 | 应交税费 | 贷 | 15920 | |
222101 | 应交税费——应交增值税 | |||
22210101 | 应交税费——应交增值税(进项税额) | |||
22210102 | 应交税费——应交增值税(销项税额) | |||
222102 | 应交税费——应交所得税 | 贷 | 15920 | |
2232 | 应付股利 | 贷 | 21890 | |
2241 | 其他应付款 | 贷 | 47760 | |
2501 | 长期借款 | 贷 | 378100 | |
4001 | 实收资本 | 贷 | 839780 | |
4002 | 资本公积 | 贷 | 27860 | |
400207 | 资本公积——其他资本公积 | 贷 | 27860 | |
4101 | 盈余公积 | 贷 | 105470 |
科目编码 | 科目名称 | 借贷方向 | 期初余额(元) | 数量 |
410101 | 盈余公积——法定盈余公积 | 贷 | 105470 | |
410103 | 盈余公积——法定公益金 | |||
4103 | 本年利润 | |||
4104 | 利润分配 | |||
410402 | 利润分配——提取法定盈余公积 | |||
410403 | 利润分配——提取法定公益金 | |||
410410 | 利润分配——应付普通股股利 | |||
410415 | 利润分配——未分配利润 | |||
5001 | 生产成本 | |||
500101 | 生产成本——A产品 | |||
500102 | 生产成本——B产品 | |||
5101 | 制造费用 | |||
6001 | 主营业务收入 | |||
600101 | 主营业务收入——A产品 | |||
600102 | 主营业务收入——B产品 | |||
6051 | 其他业务收入 | |||
6301 | 营业外收入 | |||
6401 | 主营业务成本 | |||
640101 | 主营业务成本——A产品 | |||
640102 | 主营业务成本——B产品 | |||
6402 | 其他业务成本 | |||
6601 | 销售费用 | |||
6602 | 管理费用 | |||
6603 | 财务费用 | |||
6711 | 营业外支出 | |||
6801 | 所得税费用 |
新增一个一级固定资产分类,类别名称为"小汽车”,增加方式"直接购入”,使用状况"季节性使用”,部门名称"财务部”,折旧方法"工作量法”,工作量"2000”,累计工作量"0”,工作量单位"公里”,使用年限"10年”。
新增一个一级固定资产分类,类别名称为"文物与陈列品”,折旧方法"平均年限法”,折旧属性"正常计提”,卡片样式"通用卡片样式”,使用年限"10”。
增加会计科目。科目编码:100203。科目名称:工行存款。外币英镑核算。
建立账套。(1)账套信息账套编码:001账套名称:东风机电设备制造有限公司采用默认账套路径启用会计期:2013年6月会计期间设置:6月1日至6月30日(2)单位信息单位名称:东风机电设备制造有限公司(3)核算类型该企业的记账本位币:人民币行业性质:新会计制度准则(4)基础信息该企业有外币核算业务,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)增加操作人员001考生姓名——账套主管,具有系统所有模块的全部权限002马江——出纳003鲁海——会计
建立账套。(1)账套信息账套编码:001账套名称:东海远洋有限责任公司采用默认账套路径启用会计期:2012年9月会计期间设置:9月1日至9月30日(2)单位信息单位名称:东海远洋有限责任公司(3)核算类型该企业的记账本位币:人民币企业类型:工业行业性质:新会计制度按行业性质设置科目(4)基础信息该企业无外币核算业务,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案科目编码级次:4222,其他:默认。(6)数据精度,该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7)增加操作人员001考生姓名——账套主管002黄河——出纳003长江——会计
请你进行2012年10月份的记账。
增加一个一级部门,部门编码为"99”,部门名称为"客户服务中心”。
修改期初余额:110101股票增加374000元;100202工行某支行减少374000元。并进行试算平衡,确定期初余额录入完成。
输入固定资产原始卡片。固定资产编号:001资产类别:04资产名称:宝马轿车部门:财务部增加方式:直接购入使用状况:在用开始使用日期:2013-10-1使用年限:10年原值:800000累计折旧:100000元
编制利润表。