第 52 题窗口和对话框的区别之一是对话框不能移动位置,而窗1:3可以。( )
第65题ABC公司2008年12月启用账套。以下是ABC公司的一般资料。
1.会计科目体系(科目属件为空的栏目为一船属件)。
科目代码 | 科目名称 | 科目属性 | 科目代码 | 科目名称 | 科目属性 | ||
| 1001 | 库存现金 | 2202 | 应付账款 | ||||
| 100101 | 人民币 | 220201 | A公司 | ||||
| 100102 | 美元 | 美元/调汇 | 220202 | B公司 | |||
| 1002 | 银行存款 | 2203 | 预收账款 | ||||
| 100201 | 工行RMB | 220301 | C公司 | ||||
| 100202 | 中行美元 | 美元/调汇 | 220302 | D公司 | |||
| 1012 | 其他货币资金 | 2211 | 应付职工薪酬 | ||||
| 科目代码 | 科目名称 | 科目属性 | 科目代码 | 科目名称 | 科目属性 | ||
| 1101 | 交易性金融资产 | 221101 | 生产成本 | ||||
| 1121 | 应收票据 | 221102 | 管理费用 | ||||
| 1122 | 应收账款 | 往来核算/往来管理 所有币别/调汇 | 221103 | 财务费用 | |||
| 1123 | 预付账款 | 同1122 | |||||
| 1131 | 应收股利 | 221104 | 营业费用 | ||||
| 1231 | 坏账准备 | 2221 | 应交税费 | ||||
| 2232 | 应付股利 | ||||||
| 1401 | 材料采购 | ||||||
| 1403 | 原材料 | 2501 | 长期借款 | ||||
| 140301 | A材料 | 数量/金额 | 4001 | 实收资本 | |||
| 140302 | B材料 | 数量/金额 | 4002 | 资本公积 | |||
| 1405 | 库存商品 | 4101 | 盈余公积 | ||||
| 4103 | 本年利润 | ||||||
| 1511 | 长期股权投资 | 4104 | 利润分配 | ||||
| 1601 | 固定资产 | 6001 | 主营业务收人 | ||||
| 1602 | 累计折旧 | 6401 | 主营业务成本 | ||||
| 1604 | 在建工程 | 6601 | 销售费用 | ||||
| 1701 | 无形资产 | 6602 | 管理费用 | ||||
| 5001 | 生产成本 | 6603 | 财务费用 | ||||
| 5101 | 制造费用 | ||||||
| 2001 | 短期借款 | ||||||
| 2201 | 应付票据 | ||||||
2.往来单位:
001北京AA公司003美国CC公司
002天津BB公司004广州DD公司
3.币别:
人民币RMB; 美元USD
要求:填写下列自制表格中序号为(1)~(25)各栏目的取数公式。标有“——”的
栏目视为有数据。
自制报表
A R C D E F
| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益 | 年初数 | 期末数 | |
| 1 | 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 2 | 货币资金 | (1) | 短期借款 | (11) | ||
| 3 | 交易性金融资产 | (2) | 应付票据 | (12) | ||
| 4 | 应收票据 | (3) | 应付账款 | (13) | ||
| 5 | 应收股利 | (4) | 预收账款 | (14) | ||
| 6 | 应收账款(净值) | (5) | 应付职工薪酬 | (15) | (16) | |
| 7 | 预付账款 | (6) | ||||
| 8 | 存货 | (7) | 应付股利 | (17) |
第 63 题Word文字处理操作
考试要求:
(1)将下段文字设为楷体、三号、绿色显示。
(2)查找文中的“计算机”并全部替换为“电脑”。
(3)设置行距为1.5倍行距。
计算机科学技术的发展不仅极大地促进了整个科学技术的发展,而且明显地加快了经济信息化和社会信息化的进程。因此,计算机教育在各国备受重视,计算机知识与能力已成为21世纪人才素质的基本要素之一。
第 64 题

第 62 题ExCel表格处理操作
考试要求:
(1)将标题文字设置为楷体、27号,并置于表格正上方居中。
(2)利用Average统计上述考生的高考平均分。
(3)利用IF函数统计录取学校,如果分数大于575分,则录取学校显示为“中山大学”,如果分数大于555分,则录取学校显示“华南理工”。
高考情况一览
准考证号 | 高考分数 | 录取学校 |
| 00001 | 564 | |
| 00502 | 537 | |
| 02056 | 571 | |
| 03211 | 541 | |
| 03221 | 564 |
| 准考证号 | 高考分数 | 录取学校 |
| 04331 | 576. | |
| .08321 | 584 | |
| 10001 | 535 | |
| 10002 | 531 | |
| 10240 | 569 | |
| 11110 | 594 | |
| 13040 | 578 | |
| 18416 | 572 | |
| 21095 | 574 | |
| 平均分 |
第 61 题


第 60 题进行段落设置时,不必先选定整个段落。( )
第 58 题电算主管负责保证计算机硬件、软件的正常运行,防止利用计算机进行舞弊。( )
第 59 题运算器和控制器构成了中央处理器。( )
第 57 题对会计核算软件自动产生的机内记账凭证经审核登账后,不得进行修改。 ( )
第 55 题对于机内会计账簿生成的会计报表数据,会计软件应该提供直接修改功能。 ( )