第 23 题下列关于系统软件的叙述中,描述错误的是( )。
第 64 题1.增加操作员
以Admin身份登陆,增加以下操作员:
01 王明 口令1
02 王民惠 口令2
03 孙媛 口令3
04 蔡涛 口令4
2.建立新账套
(1)账套信息:账套号:08 账套名称:××大方仪表
账套路径:F:/MY/
启用会计期:2008.12
会计期间设置:(默认)
(2)单位信息单位名称:××大方仪表有限公司
单位简称:大方仪表
单位地址:××市龙泉路128号
法人代表:李斌
邮政编码:650033
联系电话及传真:0871-×××××××
E-Mail:dfyb@vip.sina.com
税号登记证号:××
(3)核算类型记账本位币:RMB人民币
企业类型:工业
行业性质:新会计制度科目
账套主管:王明
选择“按行业性质预置科目”
(4)基础信息:存货、客户、供应商进行分类管理、外币核算
(5)分类编码方案:存货1223
客户223
供应商223
部门122
结算方式12
会计科目42222
(6)数据精度存货数量、单价小数位为2
3.财务权限划分
(1)01王明:账套主管
账套主管——拥有该账套的全部权限。
(2)02王民惠:出纳员
出纳员——拥有出纳签字,现金、银行存款日记账、日报表查询、支票登记、银行对账权限
(3)03孙媛:制单员
制单员——具有填制凭证、凭证查询、总账、明细账查询权限,工资系统的全部权限
(4)04蔡涛:审核员
审核员——具有凭证审核、对账、记账、结账的操作权限
4.总账参数控制
选项卡 | 参数设置 |
凭证 | 制单序时控制 支票控制 科目余额控制 打印凭证页脚姓名 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须经出纳签字 凭证编号有系统编号 外币核算采用固定汇率 客户往来款项和供应商往来款项在总账系统核算 |
账簿 | 账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设定 明细账查询控制到科目 明细账打印按年排页 |
会计日历 | 会计日历为1月1日~12月31日 |
其他 | 数量小数位和单价小数位2位部门、个人、项目按编码方式排序 |
(1)外币及汇率
币符:USD
币名:美元
固定汇率:×××
(2)会计科目及期初余额表
经财务部清理。该公司2008年11月末的各科目余额如下:
科目名称 | 辅助核算 | 方向 | 期初余额 | 币N/计量 |
一、资产类 | ||||
库存现金(1001) | 日记 | 借 | 85062.98 | |
银行存款(1002) | 银行日记 | 借 | ||
工行存款(100201) | 银行日记 | 借 | ||
西昌路支行(10020101) | 银行日记 | 借 | 142000.O0 | |
龙泉路支行(10020102) | 银行日记 | 借 | 168000.O0 | |
中行存款(100202) | 银行日记 | 借 | 美元 | |
应收账款(1122) | 客户往来 | 借 | 50000.O0 | |
其他应收款(1221) | 个人往来 | 借 | 3000.O0 | |
坏账准备(1231) | 贷 | 265.O0 | ||
预付账款(1123) | 供应商往来 | 借 | 20000.O0 | |
材料采购(1401) | 借 | |||
生产用物资采购(140101) | 借 | 16800.O0 | ||
其它物资采购(140102) | 借 | |||
原材料(1403) | 借 | |||
生产用原材料(140301) | 借 | |||
耐火管(14030101) | 数量核算 | 借 | 325000.O0 | |
借 | 5000.O0 | 只 | ||
铂铑l0铂热电阻元件(14030102) | 数量核算 | 借 | 18750.00 | |
借 | 300.O0 | 个 | ||
铂铑30铂铑6丝材(14030103) | 数量核算 | 借 | 32400.O0 | |
借 | 180.OO | 克 |
科目名称 | 辅助核算 | 方向 | 期初余额 | 币别/计量 |
保护阀(14030104) | 数量核算 | 借 | 17500.O0 | |
借 | 500 | 个 | ||
其它原材料(1403) | 借 | |||
周转材料(1411) | 借 | |||
包装物(141101) | 借 | |||
材料成本差异(1404) | 借 | |||
库存商品(1405) | 借 | |||
铂铑热电偶(140501) | 数量核算 | 借 | 34560.O0 | |
借 | 20 | 支 | ||
铂铑热电阻(140502) | 数量核算 | 借 | 3100.OO | |
借 | 50 | 支 | ||
智能数显表(140503) | 数量核算 | 借 | 9360.O0 | |
借 | 60 | 台 | ||
委托加工物资(1408) | 借 | |||
固定资产(1601) | 借 | 563000.O0 | ||
累计折旧(1602) | 贷 | 18062.98 | ||
在建工程(1604) | 借 | |||
材料费(160401) | 项目核算 | 借 | ||
人工费(160402) | 项目核算 | 借 | ||
其他(160403) | 项目核算 | 借 | ||
待处理财产损益(1901) | 借 | |||
待处理流动资产损溢(190101) | 借 |
科目名称 | 辅助核算 | 方向 | 期初余额 | 币别/计量 |
待处理固定资产损益(190102) | 借 | |||
无形资产(1701) | 借 | |||
二、负债类 | ||||
短期借款(2001) | 贷 | |||
正义路工行流动资金贷款(200101) | 贷 | 1000000.O0 | ||
应付账款(2202) | 供应商往来 | 贷 | ||
预收账款(2203) | 客户往来 | 贷 | 35000.O0 | |
应付职工薪酬(2211) | 贷 | 26780.00 | ||
应交税费(2221) | 贷 | |||
应交增值税(222101) | 贷 | 1015.00 | ||
应交城建税(222102) | 贷 | 71.O5 | ||
应交企业所得税(222103) | 贷 | |||
应交个人所得税(222104) | 贷 | |||
教育费附加(222105) | 贷 | 40.60 | ||
其他应付款(2241) | 贷 | |||
应付职工教育经费(224101) | ||||
应付工会经费(224102) | ||||
应付保证金(224103) | 150.O0 | |||
三、所有者权益类 | ||||
实收资本(4001) | 贷 | 500000.O0 | ||
本年利润(4103) | 贷 | 44989.79 | ||
利润分配(4104) | 贷 |
科目名称 | 辅助核算 | 方向 | 期初余额 | 币别/计量 |
未分配利润(410401) | 贷 | - 89325.68 | ||
四、成本类 | ||||
生产成本(5001) | 项目核算 | 借 | ||
直接材料(500101) | 项目核算 | 借 | 15000.O0 | |
直接人工(500102) | 项目核算 | 借 | 4150.76 | |
制造费用(500103) | 项目核算 | 借 | 3365.O0 | |
制造费用(5101) | 项目核算 | 借 | ||
工资(510101) | 借 | |||
折旧费(510102) | 借 | |||
五、损益类 | ||||
主营业务收入( 6001) | 贷 | |||
其他业务收入(6051) | 贷 | |||
主营业务成本(6401) | 借 | |||
营业税金及附加(6403> | 借 | |||
其他业务成本(6402) | 借 | |||
销售费用(6601) | 借 | |||
管理费用(6602) | 借 | |||
财务费用(6603) | 借 | |||
营业外支出(6711) | 借 | |||
所得税费用(6801) | 借 |
类型 | 限制类型 | 限制科目 |
收款凭证 | 借方必有 | 10011002 |
付款凭证 | 贷方必有 | 1001 1002 |
转账凭证 | 凭证必无 | 10011002 |
辅助账期初余额明细
会计科目: 1122应收账款 余额:借50000元
日期 | 凭证号 | 客户 | 摘要 | 方向 | 金额 | 业务员 | 票号 | 票据日期 |
2008-06-25 | 转18 | 北京昌平 | 销售铂铑热电偶 | 借 | 30000.O0 | 何亚 | P111 | 2008-O6-25 |
2008-10-10 | 转15 | 玉溪红塔 | 销售智能数显表 | 借 | 20000. O0 | 高宁 | Z111 | 2008-10-10 |
日期 | 凭证号数 | 部门 | 个人 | 摘要 | 方向 | 期初余额 |
2008-11-26 | 付-18 | 销售二部 | 高宁 | 出差借款 | 借 | 2000.O0 |
2008-11-27 | 付-56 | 销售一部 | 何亚 | 出差借款 | 借 | 1000.O0 |
日期 | 凭证号数 | 供应商 | 业务员 | 摘要 | 方向 | 票号 | 票据日期 | 期初余额 |
2008-10-15 | 付-16 | 昆贵研 | 陈贵 | 预付铂丝款 | 借 | P119 | 2008-10-15 | 20000.O0 |
日期 | 凭证号 | 客户 | 摘要 | 方向 | 金额 | 业务员 | 票号 | 票据日期 |
2008-07-21 | 转45 | 沈阳金杯 | 铂铑热电偶 | 贷 | 35000 | 高宁 | C020 | 2008-O7-21 |
科目名称 | 铂铑热电偶 | 铂铑热电阻 | 合计 |
直接材料(500101) | 13800.00 | 1200.O0 | 15000.O0 |
直接人工(500102) | 3050.O0 | 1100.76 | 4150.76 |
制造费用(500103) | 2365.O0 | 1000.O0 | 3365.OO |
合计 | 19215.O0 | 3300.76 | 22515.76 |
第 63 题Excel操作题
要求:(1)用函数计算出总分、平均分。(2)利用函数Max和Min计算出最高分和最低分。
2012届鸿志班期中考试成绩统计表
学号 | 姓名 | 数学 | 语文 | 英语 | 信息技术 | 政治 | 总分 | 平均分 |
001 | 钱梅宝 | 88 | 98 | 82 | 85 | 89 | ||
002 | 张平光 | 100 | 98 | 100 | 97 | 100 | ||
003 | 郭建峰 | 97 | 94 | 89 | 90 | 90 | ||
004 | 张宇 | 86 | 76 | 98 | 96 | 80 | ||
005 | 徐飞 | 85 | 68 | 79 | 74 | 81 | ||
006 | 王伟 | 95 | 89 | 93 | 87 | 86 | ||
007 | 沈迪 | 87 | 75 | 78 | 96 | 68 | ||
008 | 曾国芸 | 94 | 84 | 98 | 89 | 94 | ||
009 | 罗劲松 | 78 | 77 | 69 | 80 | 78 | ||
010 | 赵国辉 | 80 | 69 | 76 | 79 | 80 | ||
平均分 | ||||||||
最高分 | ||||||||
最低分 |
第 62 题Word文字处理操作:
考试要求:(1)将第二段第一行中的“证明”改为“证实”,“恐惧”改为“恐惧程度”。
(2)将第一段移到最后作为最后一段。
(3)将全文中的“计算机”用“电脑”来替换。
(4)全部正文段落设为段前空0.5行,段后空0.5行,段中间距1.5倍行距。
(5)为本文在开始处添加标题“电脑病毒”,标题用红色二号黑体斜体字,并要求居中,标题与正文间空一行。
计算机,正大步向中国的家庭和我们每一个人走来;计算机,将永远是一个令人欢喜又令人烦恼的生活伴侣!
有一则笑话可以证明计算机病毒给人们所带来的恐惧:某一个家庭计算机用户上感染了病毒,其妻看到其夫用杀毒软件忙得大汗淋漓。禁不住走到丈夫身边关切地说:“千万不要把病毒传染到你的身上,又传给我和孩子,把我们一家都染上了病毒”。
有人说,二十世纪的人们需要拥有三个派司:开汽车、讲英语、会计算机,否则你就无法生存下去。人们不可能因为汽车带来的交通事故而摒弃汽车一样,人们也不可能因为在拥有了计算机的同时,也拥有了忧愁和烦恼而拒计算机于千里以外。
第 61 题Windows操作:
(1)在D:盘根下建立n1文件夹,在n1文件夹下建立n11子文件夹和n22子文件夹。(2)在n11下建立一个名为lianxi.txt空文本文件。
(3)将n11中的文件lianxi.txt复制到n22中。
(4)将n22中lianxi.txt改名为exed.txt.
(5)将n11中的文件lianxi.txt删除,然后从回收站中还原。
(6)将n22中exee.txt的属性设置为隐藏。
第 59 题选择会计软件时,应优先考虑软件的实用性,其次考虑合法性。 ( )
第 60 题用友报表系统中,用户可以根据自己的需要设置相应的关键字。 ( )
第 57 题对于有余额或发生额的会计科目。不能增加同级科目但可以增加下级明细科目。( )
第 56 题计算机能否输出正确的会计信息,完全取决于处理程序的正确与否。 ( )
第 58 题计算机中的“数据”是一个广义的概念,包括数值、文字、图形、图像、声音等多种形式。( )
第 54 题固定资产数据存贮量小,在一般单位,固定资产不仅价值高,其数量也小,反映每一项固定资产的信息项目也比较少。 ( )