左边给定的是纸盒的外表面,下面哪一项能由它折叠而成?
根据资料,下列说法中正确的一项是( )。
2010年,东部地区的投资额比西部地区多( )。
下列行业中,2011年完成投资同比增加额最大的行业是( )。
根据以下资料,回答下列各题。
2011年,全国城镇固定资产投资301933亿元,比上年增长23.8%,增速比1-11月回落0.7个百分点。从环比看,12月份固定资产投资下降0.14%。分地区看,2011年,东部地区投资144536亿元,比上年增长21.3%;中部地区投资82524亿元,增长28.8%;西部地区投资69489亿元,增长29.2%。
2012年城镇固定资产投资状况
指 标 | 1-12月 | |
绝对量 | 比上年增长 | |
(%) | ||
一.固定资产投资(亿元) | 301933 | 23.8 |
其中:国有及国有控股 | 107486 | 11.1 |
分产业 | ||
第一产业 | 6792 | 25.0 |
第二产业 | 132263 | 27.3 |
第三产业 | 162877 | 21.1 |
分行业 | ||
农林牧渔业 | 6792 | 25.0 |
采矿业 | 11810 | 21.4 |
制造业 | 102594 | 31.8 |
电力.燃气及水的生产和供应业 | 14607 | 3.8 |
建筑业 | 3253 | 42.9 |
交通运输.仓储和邮政业 | 27260 | 1.8 |
水利.环境和公共设施管理业 | 24537 | 14.2 |
教育业 | 3882 | 13.7 |
卫生.社会保障和社会福利业 | 2331 | 28.1 |
文化.体育和娱乐业 | 3148 | 21.3 |
分登记注册类型 | ||
内资企业 | 281741 | 24.7 |
港澳台商投资企业 | 9362 | 19.9 |
外商投资企业 | 9437 | 12.0 |
固定资产投资到位资金 | 334219 | 20.3 |
其中:国家预算内资金 | 14413 | 10.8 |
国内贷款 | 45282 | 3.5 |
利用外资 | 5087 | 8.2 |
自筹资金 | 220376 | 28.6 |
其他资金 | 49061 | 9.0 |
2010年,第三产业完成投资占城镇固定资产投资的比重为( )。
2010年,各行业固定资产投资占固定资产投资的比重大于2011年,且完成投资额超过2000亿元的行业有( )个。
与2002年相比,若2011年农业产值不变,种植业、林业、牧业、渔业产值增量最多的是( )。
从上述材料中可知,下列选项错误的是( )
若按2010年的同比增速增长,则四大作物在2011年的增量最多的是( )。
根据下面材料,回答下列各题。
2011年,粮食总产量达到57121万吨,比2002年增长25.0%,年均增长2.5%,连续5年稳定在5亿吨以上,其他主要农产品也稳中有增。
表1 2002-2011年四大作物产量(单位:万吨)
单位:万吨 | 粮 食 | |||||
谷 物 | 大豆 | |||||
年 份 | #稻 谷 | #小 麦 | #玉 米 | |||
2002 | ? | 39798.66 | 17453.85 | 9029 | 12130.76 | 2241.22 |
2003 | 43069.53 | 37428.73 | 16065.56 | 8648.8 | 11583.02 | 2127.515 |
2004 | 46946.95 | 41157.21 | 17908.76 | 9195.181 | 13028.71 | 2232.066 |
2005 | 48402.19 | 42776.01 | 18058.84 | 9744.513 | 13936.54 | 2157.673 |
2006 | 49804.23 | 45099.24 | 18171.83 | 10846.59 | 15160.3 | 2003.724 |
2007 | 50160.28 | 45632.37 | 18603.4 | 10929.8 | 15230.05 | 1720.103 |
2008 | 52870.92 | 47847.4 | 19189.57 | 11246.41 | 16591.4 | 2043.286 |
2009 | 53082.08 | 48156.3 | 19510.3 | 11511.51 | 16397.36 | 1930.296 |
2010 | 54647.71 | 49637.06 | 19576.1 | 11518.08 | 17724.51 | 1896.537 |
注:四大作物指的是稻谷、小麦、玉米和大豆。
图62002、2011年农业产值结构变化
2002年,我国粮食总产量为( )。
大豆占粮食总产值的比重最高的是( )年。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务