根据以下资料。回答下列各题:
表1:2012年1~6月规模以上电子信息制造业主要经济指标完成情况
销售产值 | 出口交货值 | |||
单位名称 | 累计l万元) | 增减% | 累计(万元) | 增减% |
全部企业合计 | 391866177 | 11.1 | 212988219 | 9.6 |
其中:通信设备制造业 | 57689556 | 17.4 | 29803250 | 20.1 |
雷达制造业 | 1289349 | 20.8 | 286336 | 37.4 |
广播电视设备制造业 | 3407619 | 18.1 | 1203301 | 12.7 |
电子计算机制造业 | 102234090 | 12.5, | 778683 16 | 12.4 |
家用视听设备制造业 | 23804035 | 4.4 | 11865378 | 0.2 |
电子器件制造业 | 591 12765 | 14.6 | 38002587 | 11.4 |
电子元件制造业 | 67892201 | 8 | 33664121 | 5.7 |
销售产值 | 出口交货值 | |||
单位名称 | 累计(万元) | 增减% | 累计(万元) | 增减% |
电子测量仪器制造业 | 8179404 | 20 | 1620661 | 11.1 |
电子专用设备制造业 | 13373933 | 14.7 | 3960915 | 1.4 |
电子信息机电制造业 | 31116731 | 7.8 | 10316770 | -4.4 |
其他电子信息行业 | 23766495 | -1.9 | 4396584 | -14 |
表2:2012年1~6月规模以上电子信息制造业主要效益指标完成情况
主营业务收入 | 利润总额 | 税金总额 | ||||
单位名称 | 累计(万元) | 增减% | 累计(万元) | 增减% | 累计(万元) | 增减% |
全部企业合计 | 389616807 | 9.4 | 12271537 | -14 | 5922403 | 13.5 |
其中:通信设备制造业 | 58244593 | 12.6 | 1908673 | -27.3 | 1365017 | 5.2 |
雷达制造业 | 1261202 | 13.5 | 53319 | 19.5 | 14997 | 8.1 |
广播电视设备制造业 | 3385077 | 14.7 | 23121l | 46.5 | 72383 | 32.6 |
电子计算机制造业 | 1031 12200 | 11.1 | 2063581 | 0.9 | 806118 | 41.3 |
家用视听设备制造业 | 24141740 | 5.6 | 614192 | 27.3 | 412711 | 18.3 |
电子器件制造业 | 57397485 | 13.7 | 1748766 | 14.4 | 538546 | 22.4 |
电子元件制造业 | 66921485 | 6.6 | 2477647 | -3.4 | 1047495 | 18.9 |
电子测量仪器制造业 | 8359428 | 20.5 | 782916 | 23.6 | 286886 | 25.9 |
电子专用设备制造业 | 12700539 | 10.5 | 521295 | 2.5 | 289456 | 19.8 |
电子信息机电制造业 | 3038005l | 5.3 | 1062670 | -37.4 | 616109 | 10.7 |
其他电子信息行业 | 23713007 | -2.5 | 807266 | -59.2 | 472685 | -l9.2 |
2012年1~6月规模以上电子信息制造业完成销售产值比上年同期多约( )亿元。
根据所给材料,下列说法正确的是:
2011年1—7月,与东盟10国进出口贸易实现顺差的企业类型是:
2012年1—7月,我国对马来西亚和泰国的进出口总额是文莱和柬埔寨的( )倍。
2011年1—7月,占我国与东盟10国进出口贸易总额的比重超过17%的国家有几个?
根据资料,下列表述中正确的一项是:
根据以下资料,回答下列各题。
表1.2012年1—7月我国与东盟10国双边贸易情况
东盟10国 | 进出口额(亿美元) | 同比(%) | 占比(%) |
文莱 | 8.31 | 2.76 | 0.38 |
缅甸 | 39.91 | 5.37 | 1.81 |
柬埔寨 | 16.46 | 31.97 | 0.75 |
印度尼西亚 | 378.96 | 15,49 | 17.18 |
老挝 | 10.22 | 44.57 | 0.46 |
马来西亚 | 520.04 | 3.69 | 23.58 |
菲律宾 | 204.59 | 17.94 | 9.28 |
东盟10国 | 进出口额(亿美元) | 同比(%) | 占比(%) |
新加坡 | 375.27 | 1.36 | 17.01 |
泰国 | 391.86 | 6.02 | 17.77 |
越南 | 260.11 | 20.86 | 11.79 |
合计 | 2205.73 | 8.99 | 100.00 |
表2:2012年1—7月我国与东盟l0国贸易企业类型情况
企业类型 | 进出口额 (亿美元) | 同比(%) | 出口额 (亿美元) | 同比(%) | 进口额 (亿美元) | 同比(%) |
国有企业 | 363,84 | 2.34 | 183.92 | 6.56 | 179.92 | -1.64 |
外商投资企业 | 1066.45 | 446.68 | 10.29 | 619.77 | 1.82 | |
私营企业 | 706.52 | 19.91 | 432.30 | 27.74 | 274.22 | 9.35 |
2012年1一7月,我国对东盟10国的进出口总额比上年同期多( )亿美元。
2010年山东猪牛羊禽肉的产量是油料的( )倍。
2011年山东园林水果增产( )万吨。
表格中“X’’等于:
下列说法不正确的是:
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务