根据以下资料,回答 106~110 题。
2007年按营业额排序的世界十大企业
位次 | 企业名称 | 国家 和地区 | 营业额 (百万美元) | 比上年 增长(%) | 利润额 (百万美元) | 比上年增长(%) | 资产额(百万美元) | 净资产(百万美元) | 雇员人数(人) | |
2007 | 2006 | |||||||||
1 | 1 | 沃尔玛公司 | 美国 | 378799 | 7.9 | 12731 | 12.8 | 163514 | 64608 | 2055000 |
2 | 2 | 埃克森美孚石油 | 美国 | 372824 | 7.4 | 40610 | 2.8 | 242082 | 121762 | 107100 |
3 | 3 | 皇家壳牌石油集团 | 荷兰 | 355782 | 11.6 | 31331 | 23.1 | 269470 | 123960 | 104000 |
4 | 4 | 英国石油公司 | 英国 | 291438 | 6.2 | 20845 | -5.3 | 236076 | 93690 | 97600 |
5 | 6 | 丰田汽车 | 日本 | 230201 | 12.4 | 15043 | 7.0 | 326099 | 119250 | 316121 |
6 | 7 | 雪佛龙 | 美国 | 210783 | 5.1 | 18688 | 9.0 | 148786 | 77088 | 65035 |
7 | 13 | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 201516 | 27.3 | 12649 | 31.1 | 1918970 | 54400 | 120282 |
8 | 10 | 道达尔石油公司 | 法国 | 187280 | 11.2 | 18042 | 22.2 | 166004 | 65585 | 96442 |
9 | 5 | 通用汽车 | 美国 | 182347 | -12.1 | -38732 | 148883 | -37094 | 266000 | |
10 | 9 | 康菲石油公司 | 美国 | 178558 | 3.5 | 11891 | -23.5 | 177757 | 88983 | 32600 |
附注:净资严=资严-负债。
第 106 题 2006年沃尔玛公司的营业额为( )。
第 125 题 下列说法与材料不相符的是( )。
第 124 题 2009年按类别分,投诉量降幅最大的是( )。
第 122 题 2009年广告问题投诉量所占比重比上年( )。
第 123 题 2008年质量问题投诉量约是安全问题投诉量的( )倍。
根据以下资料,回答 121~125 题。
2009年全国消协共受理消费者投诉636799件,解决588344件,较上一年分别下降0.3%和3.1%,为消费者挽回经济损失63557万元,其中因经营者有欺诈行为得到加倍赔偿的投诉6060件,加倍赔偿金额1104万元,经消费者协会提供案情后由政府有关部门查处罚没款21813万元,接待来访和咨询470万人次。
消费者投诉案件分类统计
按投诉性质分类 | 按投诉类别分类 | ||||
投诉性质 | 2009年投诉量 | 增幅 | 投诉类别 | 2008年投诉量 | 2009年投诉量 |
质量 | 375226 | -1.8% | 百货类 | 194013 | 185603 |
营销合同 | 55939 | 4.5% | 服务类 | 161563 | 173785 |
价格 | 35442 | -5.1% | 家用电子电器类 | 163199 | 154557 |
安全 | 12841 | 2.3% | 家用机械类 | 33698 | 32760 |
计量 | 10434 | -19.7% | 房屋及装修建材 | 38694 | 34645 |
广告 | 13076 | 23.6% | 农用生产资料 | 16701 | 19180 |
第 121 题 2008年全国消协受理消费者投诉( )件。
第 120 题 以下说法错误的是( )。
第 119 题 2009年年末平均每座水库的库容量为( )。
第 118 题 2009年棉花精量播种面积占农作物精量半精量播种面积的比重比棉花机械采收面积所占比重高( )个百分点。
第 117 题 2009年棉花亩产量为( )。
第 115 题 下列结论错误的有( )。
Ⅰ.2009年7月贷款大幅回落
Ⅱ.2009年新增贷款的增加表明国内经济逐步回暖
Ⅲ.2009年7月M2的同比增速与增量都大于M1
Ⅳ.6月份公开市场操作的回笼量低于释放量
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务