根据以下资料,回答 111~115 题。
1998-2007年全国按登记注册类型分职工人数
(单位:万人)
年份 | 合计 | 国有单位 | 城镇集体单位 | 股份合作单位 | 联营单位 | 有限责任公司 | 股份有限公司 | 其他内资 | 港、澳台 商投资单位 | 外商投资单位 |
1998 | 12337 | 8809 | 1900 | 133 | 46 | 475 | 401 | 8 | 284 | 280 |
1999 | 11773 | 8336 | 1652 | 140 | 44 | 588 | 409 | 19 | 295 | 291 |
2000 | 11259 | 7878 | 1447 | 150 | 40 | 666 | 442 | 23 | 299 | 314 |
2001 | 10792 | 7409 | 1241 | 147 | 43 | 810 | 462 | 37 | 315 | 328 |
2002 | 10558 | 6924 | 1071 | 154 | 43 | 1034 | 510 | 101 | 353 | 368 |
2003 | 10492 | 6621 | 951 | 164 | 41 | 1202 | 547 | 147 | 394 | 426 |
2004 | 10576 | 6438 | 851 | 181 | 41 | 1362 | 574 | 151 | 453 | 526 |
2005 | 10850 | 6232 | 769 | 178 | 43 | 1666 | 645 | 130 | 539 | 649 |
2006 | 11161 | 6170 | 726 | 169 | 42 | 1821 | 680 | 213 | 593 | 747 |
2007 | 11427 | 6148 | 684 | 160 | 39 | 1970 | 714 | 205 | 660 | 847 |
2007年部分省市按登记注册类型分职工人数
(单位:万人)
省份 | 合计 | 国有单位 | 城镇集体单位 | 股份合作单位 | 联营单位 | 有限责任公司 | 股份有限公司 | 其他内资 | 港、澳台商投资单位 | 外商投资单位 |
北京 | 478.9 | 172.7 | 15.3 | 12.8 | 1.8 | 154.6 | 31.5 | 3.7 | 26.2 | 60.2 |
天津 | 176.0 | 76.2 | 7.2 | 0.9 | 0.4 | 22.6 | 9.6 | 5.8 | 12.1 | 41.2 |
河北 | 486.2 | 334.2 | 31.7 | 7.6 | 0.7 | 55.6 | 26.8 | 5.0 | 9.7 | 14.8 |
山西 | 366.7 | 248.2 | 28.1 | 3.2 | 0.4 | 62.9 | 13.6 | 0.2 | 6.9 | 3.2 |
内蒙古 | 243.5 | 160.3 | 10.9 | 1.9 | 0.3 | 47.6 | 17.2 | 1-3 | 1.5 | 2.7 |
辽宁 | 473.0 | 289.4 | 34.4 | 4.8 | 1.3 | 64.5 | 26.5 | 3.4 | 10.4 | 38.4 |
吉林 | 256.5 | 165.9 | 15.9 | 1.9 | 0.2 | 36.7 | 21.3 | 3.5 | 2.4 | 8.6 |
黑龙江 | 457.8 | 283.4 | 32.4 | 21.4 | 0.8 | 47.7 | 41.9 | 22.8 | 2.8 | 4.7 |
上海 | 293.1 | 116.6 | 9.7 | 2.2 | 0.8 | 33.1 | 29.5 | 1.4 | 29.3 | 70.6 |
江苏 | 667.3 | 268.5 | 33.1 | 7.5 | 1.1 | 6.9 | 51.1 | 46.5 | 54.8 | 117.7 |
第 111 题 2007年国有企业单位人数占职工总人数的比重比1998年( )。
第 125 题 下面说法中正确的是( )。
第 124 题 下列有关2006—2007年全省乡村劳动力的说法中,不正确的是( )。
第 123 题 2007年乡村劳动力中出省的劳动力人数占全省劳动力总数的比重约为( )。
第 122 题 2007年,全省乡村实有劳动力中,下列哪个部门同比增速最大?
根据以下资料,回答 121~125 题。
某省农村劳动力情况表
(单位:万人)
指标名称 | 2006年 | 2007年 |
一、乡村劳动力资源总数 | 2438.12 | 2460.57 |
乡村劳动力中外出劳动力 | 435.58 | 459.25 |
其中:省外 | 123.75 | 127.78 |
二、乡村实有劳动力合计 | 2303.70 | 2318.21 |
(一)按性别分 | ||
1、男性 | 1231.33 | 1237.03 |
2、女性 | 1072.37 | 1081.18 |
(二)按部门分 | ||
1、农、林、牧、渔业劳动力 | 732.92 | 688.04 |
a、农业 | 591.48 | 551.86 |
b、林业 | 30.72 | 31.07 |
C、牧业 | 67.27 | 62.65 |
d、渔业 | 43.45 | 42.46 |
2、工业劳动力 | 796.18 | 844.90 |
3、建筑业劳动力 | 150.35 | 158.49 |
4、交通运输仓储业及邮电通讯业务劳动力 | 84.00 | 84.72 |
5、信息传输、计算机服务和软件业劳动力 | 11.48 | 13.24 |
6、批发、零售业劳动力 | 163.81 | 172.74 |
7、住宿和餐饮业劳动力 | 64.09 | 68.10 |
8、其他非农行业劳动力 | 300.87 | 287.98 |
第 121 题 2007年,乡村实有劳动力同比下降的部门有( )个。
第 120 题 以下说法不正确的是。
第 118 题 2009年建筑业与教育业年平均工资之差比2008年( )。
第 117 题 2009年年平均工资最高的三个行业的年平均工资之和是最低的三个行业的( )。
第 119 题 按照2009年分行业的城镇非私营单位在岗职工年平均工资的表格,2009年文化、体育和娱乐业年平均工资的排名为( )。
第 115 题 下列选项根据材料无法推出的是( )。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务