根据以下资料,回答 116~120 题。
与2008年相比,2009年城镇非私营单位在岗职工各行业年平均工资都有不同幅度的增长。绝大部分行业增长超过2000元。年平均工资最高的行业是金融业70265元,是全国平均水平的2.1倍;年平均工资最低的行业是农、林、牧、渔业14911元,只有全国平均水平的46%。
2009年分行业的城镇非私营单位在岗职工年平均工资
(单位:元、%)
2008年 | 2009年 | 增长率 | |
总计 | 29229 | 32736 | 12.0 |
(一)农、林、牧、渔业 | 12958 | 14911 | 15.1 |
(二)采矿业 | 34405 | 38224 | 11.1 |
(三)制造业 | 24192 | 26599 | 9.9 |
(四,电力、燃气及水的生产和供应业 | 39204 | 42668 | 8.8 |
(五)建筑业 | 21527 | 24625 | 14.4 |
(六)交通运输、仓储和邮政业 | 32796 | 36224 | 10.5 |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 56642 | 59919 | 5.8 |
(八)批发和零售业 | 25538 | 29031 | 13.7 |
(九)住宿和餐饮业 | 19481 | 21193 | 8.8 |
(十)金融业 | 61841 | 70265 | 13.6 |
(十一)房地产业 | 30327 | 32591 | 7.5 |
(十二)租赁和商务服务业 | 31735 | 34318 | 8.1 |
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 46003 | 50866 | 10.6 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 22182 | 24551 | 10.7 |
(十五)居民服务和其他服务业 | 23801 | 25704 | 8.O |
(十六)教育业 | 30185 | 35042 | 16.1 |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 32714 | 36380 | 11.2 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 34494 | 38319 | 11.1 |
(十九)公共管理和社会组织 | 32955 | 36268 | 10.1 |
第 116 题 保持2009年的增长率不变,以下哪个行业2010年在岗职工年平均工资最高?
第 125 题 下面说法中正确的是( )。
第 124 题 下列有关2006—2007年全省乡村劳动力的说法中,不正确的是( )。
第 123 题 2007年乡村劳动力中出省的劳动力人数占全省劳动力总数的比重约为( )。
第 122 题 2007年,全省乡村实有劳动力中,下列哪个部门同比增速最大?
根据以下资料,回答 121~125 题。
某省农村劳动力情况表
(单位:万人)
指标名称 | 2006年 | 2007年 |
一、乡村劳动力资源总数 | 2438.12 | 2460.57 |
乡村劳动力中外出劳动力 | 435.58 | 459.25 |
其中:省外 | 123.75 | 127.78 |
二、乡村实有劳动力合计 | 2303.70 | 2318.21 |
(一)按性别分 | ||
1、男性 | 1231.33 | 1237.03 |
2、女性 | 1072.37 | 1081.18 |
(二)按部门分 | ||
1、农、林、牧、渔业劳动力 | 732.92 | 688.04 |
a、农业 | 591.48 | 551.86 |
b、林业 | 30.72 | 31.07 |
C、牧业 | 67.27 | 62.65 |
d、渔业 | 43.45 | 42.46 |
2、工业劳动力 | 796.18 | 844.90 |
3、建筑业劳动力 | 150.35 | 158.49 |
4、交通运输仓储业及邮电通讯业务劳动力 | 84.00 | 84.72 |
5、信息传输、计算机服务和软件业劳动力 | 11.48 | 13.24 |
6、批发、零售业劳动力 | 163.81 | 172.74 |
7、住宿和餐饮业劳动力 | 64.09 | 68.10 |
8、其他非农行业劳动力 | 300.87 | 287.98 |
第 121 题 2007年,乡村实有劳动力同比下降的部门有( )个。
第 120 题 以下说法不正确的是。
第 118 题 2009年建筑业与教育业年平均工资之差比2008年( )。
第 117 题 2009年年平均工资最高的三个行业的年平均工资之和是最低的三个行业的( )。
第 119 题 按照2009年分行业的城镇非私营单位在岗职工年平均工资的表格,2009年文化、体育和娱乐业年平均工资的排名为( )。
第 115 题 下列选项根据材料无法推出的是( )。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务