162?
3285
76420
2007年相较上一年下列哪项来源的投资资金的排名发生了变化?( )
下列说法中不正确的是( )。
下列说法中正确的是( )。
2007年相比2006年,下列投资增长最多的是( )。
根据下列材料,请回答下列各题:
表 全社会固定资产投资
指标 | 2006 | 2007 | 2007年比上年增长(%) |
投资总额(亿元) | 109998.2 | 137323.9 | 24.8 |
按城乡分 | |||
城镇 | 93368.7 | 117464.5 | 25.8 |
#房地产开发 | 19422.9 | 25288.8 | 30.2 |
农村 | 16629.5 | 19859.5 | 19.4 |
#农户 | 4436.2 | 5123.3 | 15.5 |
按构成分 | |||
建筑安装工程 | 66775.8 | 83518.3 | 25.1 |
设备工具器具购置 | 25563.9 | 31574.8 | 23.5 |
其他费用 | 17658.4 | 22230.9 | 25.9 |
按三次产业分 | |||
第一产业 | 2749.9 | 3403.5 | 23.8 |
第二产业 | 48479.1 | 61153.8 | 26.1 |
第三产业 | 58769.2 | 72766.7 | 23.8 |
投资资金来源(亿元) | 118957.0 | 150803.6 | 26.8 |
国家预算内资金 | 4672.0 | 5857.1 | 25.4 |
国内贷款 | 19590.5 | 23044.2 | 17.6 |
利用外资 | 4334.3 | 5132.7 | 18.4 |
自筹资金 | 71076.5 | 91373.2 | 28.6 |
其他资金 | 19283.7 | 25396.4 | 31.7 |
建设规模(亿元) | |||
建设总规模 | 326297.6 | 396409.0 | 21.5 |
在建总规模 | 254062.3 | 310890.3 | 22.4 |
在建净规模 | 124872.6 | 150463.0 | 20.5 |
房屋建筑面积(万平方米) | |||
施工面积 | 462677.0 | 548542.0 | 18.6 |
#住宅 | 265565.3 | 315629.8 | 18.9 |
竣工面积 | 212542.2 | 238425.3 | 12.2 |
#住宅 | 131408.2 | 146282.7 | 11.3 |
2006年,房地产开发投资占城镇投资的比例约为( )。
不考虑人口变化因素,相比2004年,2008年我国医疗保险的参保率提高了约几倍?( )
下列说法中不正确的是( )。
2004年到2008年,我国全年五项社会保险基金收入年均增长多少亿元?( )
根据下列材料,请回答下列各题:
2008年全年五项社会保险基金收入合计13696亿元,比上年增长2884亿元,增长率为26.7%。基金支出合计9925亿元,比上年增长2037亿元,增长率为25.8%。
2008年全年,五项社会保险基金支出占收入的比例约为( )。
2004年到2008年,下列哪项社会保险参保人数的排名一直没有发生变化?( )
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务