根据所给资料,回答下列各题。
2006—2010年深圳市企业登记情况表
企业登记类型 | 产业 | 注册资本(100万元以上) | ||||||||
年份 | 企业 总数 | 外资 企业 | 私营 企业 | 第一 产业 | 第二 产业 | 第三 产业 | 100~ 999万 元 | 1000~ 4999万元 | 5000~ 9999万元 | 一亿元 以上 |
2006年 | 244291 | 27055 | 191756 | 347 | 65220 | 178724 | 56046 | 13070 | 1979 | 1602 |
2007年 | 283734 | 32248 | 227063 | 348 | 75381 | 208005 | 64853 | 14287 | 2111 | 1719 |
2008年 | 281238 | 32898 | 229867 | 309 | 74044 | 206885 | 72196 | 15218 | 2197 | 1802 |
2009年 | 307242 | 33386 | 257063 | 302 | 80052 | 226888 | 81579 | 16459 | 2314 | 1910 |
2010年 | 360912 | 35207 | 309618 | 312 | 88870 | 271730 | 93338 | 18153 | 2483 | 2060 |
2006~2010年,深圳市三次产业中,企业登记数逐年增加的产业有( )个。
关于我国图书、期刊、报纸进出口情况,以下说法正确的是( )。
2011年,全国图书、期刊、报纸进出口总额约为( )万美元。
2011年期刊出口数量比2010年多( )万册。
根据所给资料。回答下列各题。
2011年我国图书、期刊、报纸进出口情况
出口 | 进口 | |||||||
指标 | 数量 (万册、份) | 同比增长 (%) | 金额 (万美元) | 同比增长 (%) | 数量 (万册、份) | 同比增长 (%) | 金额 (万美元) | 同比增长 (%) |
图书合计 | 855.76 | 21.00 | 3276.61 | 1.38 | 754.85 | 32.76 | 1 1666.91 | 24.O9 |
文化教育 | 158.08 | 50.O9 | 571.18 | -30.86 | 180.25 | 194.95 | 2037.88 | 26.85 |
社会科学 | 101.52 | -18.29 | 752.50 | 36.17 | 117.99 | -6.56 | 2476.69 | 41.86 |
文学艺术 | 144.66 | 11.53 | 650.66 | 8.17 | 138.23 | 53.20 | 1690.11 | 32.94 |
自然科学 | 57.99 | —3.12 | 345.88 | 一O.01 | 134.63 | 25.13 | 3414.30 | —1.85 |
少儿读物 | 205.24 | 46.11 | 280.62 | 5.95 | 78.66 | 99.27 | 629.25 | 67.66 |
综合图书 | 188.27 | 27.52 | 675.77 | 5.42 | 105.09 | -26.96 | 1418.68 | 53.49 |
期刊 | 252.89 | 29.83 | 573.44 | 35.25 | 439.93 | 4.58 | 13906.17 | 0.56 |
报纸 | 35.53 | —18.53 | 55.46 | 1.o0 | 1785.10 | —5.68 | 2800.18 | 0.81 |
2010年,少儿读物进口额占图书进口总额的( )。
2010年,文化教育、文学艺术、综合图书出口额由高到低排序,正确的是( )。
以下哪一类旅游部门2009年的经营利润占当年营业收入的比重最高?( )
2009年,该市旅游部门经营利润中管理费用约是财务费用的多少倍?( )
2009年,该市旅行社营业成本占所有旅游部门营业总成本的比重约为( )。
2009年,该市景点年末同定资产净值约是旅行社的多少倍?( )
2009年,G省65岁及以上人口数占全国同-年龄阶段人口数的比重约为( )。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务