根据以下资料,回答题。
2014年上半年全国电力工业统计数据一览表
本月 | 本月止累计 | |||
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) |
全国全社会用电量 | 4639 | 5.9 | 26276 | 5.3 |
其中:第一产业用电量 | 98 | 0.3 | 435 | -4.6 |
第二产业用电量 | 3482 | 5.2 | 19325 | 5.1 |
工业用电量 | 3423 | 5.1 | 18982 | 5.0 |
轻工业用电量 | 589 | 4.9 | 3137 | 4.7 |
重工业用电量 | 2834 | 5.2 | 15845 | 5.1 |
第三产业用电量 | 547 | 9.0 | 3138 | 6.9 |
城乡居民生活用电量 | 511 | 8.1 | 3378 | 6.6 |
2014年6月份全国全社会用电量占上半年的比重与去年相比: 查看材料