根据以下资料,回答题。
表1按登记注册类型分城镇单位就业人员平均工资单位:元
年份 | 国有 单位 | 城镇集 体单位 | 股份合作 单位 | 联营 单位 | 有限责任 公司 | 股份有限 公司 | 其他 内资 | 港、澳、台 商投资 单位 | 外商投资 单位 | 合计 |
2007 | 26100 | 15444 | 17613 | 23746 | 22343 | 28587 | 16280 | 22593 | 29594 | 202300 |
2008 | 30287 | 18103 | 21497 | 27576 | 26198 | 34026 | 19591 | 26083 | 34250 | 237611 |
2009 | 34130 | 20607 | 25020 | 29474 | 28692 | 38417 | 21633 | 28090 | 37101 | 263164 |
2010 | 35359 | 24010 | 34271 | 33939 | 32799 | 44118 | 25253 | 31983 | 41739 | 302471 |
2011 | 47483 | 24791 | 36740 | 36142 | 37611 | 49978 | 29961 | 38341 | 48869 | 349916 |
表2按行业分城镇单位就业人员工资总额单位:亿元
年份 | 制造业 | 交通运 输、仓储 和邮 政业 | 信息 传输、 计算机 服务和 软件业 | 批发和 零售业 | 住宿和 餐饮业 | 金融业 | 房地 产业 | 科学研 究、技术 服务和 地质勘 查业 | 教育 | 公共管 理和社 会组织 |
2007 | 7241.2 | 1727.9 | 699.1 | 1061.8 | 314.6 | 1670.3 | 426.2 | 923.9 | 3917.2 | 3553.8 |
2008 | 8498.9 | 2006.3 | 862.8 | 1323.9 | 371.2 | 2202.9 | 520.8 | 1154.6 | 4556.1 | 4276.O |
续表
年份 | 制造业 | 交通运 输、仓储 和邮 政业 | 信息 传输、 计算机 服务和 软件业 | 批发和 零售业 | 住宿和 餐饮业 | 金融业 | 房地 产业 | 科学研 究、技术 服务和 地质勘 查业 | 教育 | 公共管 理和社 会组织 |
2009 | 9302.2 | 2234.9 | 996.2 | 1509.2 | 418.9 | 2658.8 | 607.8 | 1350.6 | 5338.6 | 4896.8 |
2010 | 11140.8 | 2541.9 | 1171.7 | 1783.0 | 484.6 | 3219.0 | 745.6 | 1619.3 | 6136.5 | 5428.8 |
2011 | 15031.4 | 3074.1 | 1475.6 | 2594.8 | 655.2 | 4307.0 | 852.5 | 1779.6 | 6938.8 | 6118.1 |
下列年份中,按行业分城镇单位就业人员工资总额中公共管理和社会组织同比增速最快的是( )。 查看材料
下列关于固定资产投资的表述,正确的是( )。 查看材料
2011年1—11月份,民间固定资产投资最多的行业是( )。 查看材料
2011年,前十一个月,东部地区民间固定资产投资占全国民间固定资产投资的比重为( )。 查看材料
2012年1一11月份,第二产业民间固定资产投资比第三产业多增长了( )亿元。 查看材料
根据下列资料。回答题。
2012年1—11月份,全国民间固定资产投资201624亿元,同比增长25%。民间固定资产投资占固定资产投资的比重为61.8%,比1—10月份下降0.1个百分点。
分地区看,东部地区民间固定资产投资99138亿元,比去年同期增长21.7%,增速比1—10月份回落0.1个百分点;中部地区民间固定资产投资61852亿元,增长28.1%,增速与1—10月份持平;西部地区民间固定资产投资40634亿元,增长28.9%,增速比1—10月份回落0.6个百分点。
第二产业中,工业民间固定资产投资103986亿元,比去年同期增长27.1%,增速比1—10月份回落0.7个百分点,其中:采矿业6409亿元,增长20.1%,增速回落3个百分点;制造业93347亿元,增长27.8%,增速回落0.4个百分点;电力、热力、燃气及水的生产和供应业4230亿元,增长25%,增速回落1.2个百分点。
2012年1—11月份民间固定资产投资主要数据
1—11月份 | ||
指标 | 绝对量(亿元) | 同比增长(%) |
民间固定资产投资 | 201624 | 25.O |
分地区 | ||
东部地区 | 99138 | 21.7 |
中部地区 | 61852 | 28.1 |
西部地区 | 40634 | 28.9 |
分产业 | ||
第一产业 | 5707 | 35.8 |
第二产业 | 105469 | 26.9 |
第三产业 | 90448 | 22.3 |
分行业 | ||
农林牧渔业 | 5707 | 35.8 |
采矿业 | 6409 | 20.1 |
续表
1—11月份 | ||
指标 | 绝对量(亿元) | 同比增长(%) |
其中:煤炭开采和洗选业 | 2510 | 8.2 |
石油和天然气开采业 | 154 | 61.3 |
黑色金属矿采选业 | 1176 | 25.9 |
有色金属矿采选业 | 1040 | 21.7 |
非金属矿采选业 | 1361 | 28.8 |
制造业 | 93347 | 27.8 |
其中:非金属矿物制品业 | 10203 | 20.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3386 | 8.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3132 | 21.2 |
通用设备制造业 | 6730 | 34.O |
专用设备制造业 | 6632 | 59.4 |
汽车制造业 | 5067 | 39.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1479 | 12.1 |
电气机械和器材制造业 | 6537 | 11.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3172 | 41.4 |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 4230 | 25.O |
其中:电力、热力生产和供应业 | 2985 | 23.3 |
建筑业 | 1483 | 14.O |
交通运输、仓储和邮政业 | 5153 | 28.7 |
其中:铁路运输业 | 142 | -15.7 |
道路运输业 | 1823 | 29.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5447 | 21.0 |
其中:水利管理业 | 399 | 5.5 |
公共设施管理业 | 4730 | 23.3 |
教育 | 1000 | 41.7 |
卫生和社会工作 | 583 | 45.7 |
文化、体育和娱乐业 | 1893 | 38.2 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1611 | 5.4 |
2012年1—11月份,全国民间固定资产投资增速比1—10月份( )。 查看材料
下列论断可由资料推出的是( )。 查看材料
2008年一2011年社会保险基金支出增长率最高的是( )。 查看材料
2008年一2011年养老保险参保人数平均每年增长( )。 查看材料
2011年医疗保险参保人数约增长( )。 查看材料
阅读以下资料。回答题。
2011年五项社会保险基金收入合计24043亿元,比上年增长5220亿元,增长率为27.7%。基金支出合计18055亿元,比上年增长3236亿元,增长率为21.8%。
2011年社会保险基金结余比2010年增长了( )。 查看材料
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务