下列成语或俗语与季节对应不正确的是( )。
下列选项与“2013年1—10月彩票销售量与上年同期比较图”所包含的信息相符的是( )。 查看材料
下列选项与2012年1—10月彩票销售量变化趋势大体相符的是( )。
查看材料
如果2013年8月全国福利彩票销售额的同比增速为8%(不计其他因素),则2012年8月全国福利彩票的销售额约为( )。 查看材料
根据下列资料。回答第题。
20i3年1—10月全国福利彩票销售情况表单位:亿元
月份 | 乐透数字型 | 即开型 | 视频型 | 1月至本月全国福利彩票销售额累计 |
1月 | 111.71 | 11.10 | 24.04 | 146.85 |
2月 | 69.97 | 12.09 | 16.85 | 245.77 |
3月 | 113.01 | 18.43 | 25.55 | 402.76 |
4月 | 112.99 | 19.02 | 24.10 | 558.87 |
5月 | 0.00 | 18.30 | 23.84 | 710.76 |
6月 | 103.90 | 15.50 | 22.93 | 853.08 |
7月 | i04.o9 | 13.23 | 23.80 | 994.20 |
8月 | 102.60 | 12.85 | 24.85 | 1134.50 |
9月 | 106.90 | 14.64 | 24.53 | 1280.56 |
10月 | 115.47 | 14.29 | 25.20 | 1435.52 |
2013年2—10月中,乐透数字型福利彩票的销售额环比增加最多月份的视频型福利彩票销售额约为即开型福利彩票销售额的( )倍。 查看材料
2013年上半年中,乐透数字型福利彩票销售额与即开型福利彩票销售额之比小于7的月份有( )个。 查看材料
2012年,规模以上工业企业中R&;D经费投人强度超过1.5%的行业的经费投入额占全部规模以上工业企业的比重达( )。 查看材料
从上述资料不能够推出的是( )。 查看材料
根据以下资料,回答题。
数据显示,2012年各类企业R&D经费投人7842.2亿元,比上年增长19.2%,占全社会R&D经费的比重达76.2%。2012年规模以上高技术工业企业R&D经费投入为1733.8亿元,比上年增长20.3%。与此同时,2012年政府属研究机构和高等学校R&D经费中来自企业的资金分别为47.4亿元和260.5亿元,分别比上年增长18.8%和7.2%。这在一定程度上表明产学研合作方式有所加强。
从产业部门看,工业企业R&D经费投人额达到7200.6亿元人民币,而制造业,特别是中高端制造业成为了R&D投入的重点。
2012年分行业规模以上工业企业R&D经费情况
行业 | 经费投入 (亿元) | 投入强度 (%) | 行业 | 经费投入 (亿元) | 投入强度 (%) |
合计 | 7200.6 | 0.77 | 石油加工、炼焦和核 燃料加工业 | 81-6 | 0.21 |
采矿业 | 298.0 | 0.45 | 化学原料和化学制 品制造业 | 554.7 | 0.82 |
煤炭开采和洗选业 | 157.9 | 0.46 | 医药制造业 | 283.3 | 1.63 |
石油和天然气开 采业 | 86.2 | 0.74 | 化学纤维制造业 | 63.4 | 0.94 |
黑色金属矿采选业 | 6.1 | 0.07 | 橡胶和塑料制品业 | 173.0 | 0.72 |
有色金属矿采选业 | 22.1 | 0.39 | 非金属矿物制品业 | 162.5 | 0.37 |
非金属矿采选业 | 7.7 | 0.18 | 黑色金属冶炼和压 延加工业 | 627.9 | 0.88 |
制造业 | 6850.5 | 0.85 | 有色金属冶炼和压 延加工业 | 271.1 | 0.66 |
农副食品加工业 | 135.7 | 0.26 | 金属制品业 | 187.3 | 0.64 |
食品制造业 | 86.9 | 0.55 | 通用设备制造业 | 472.0 | 1.24 |
酒、饮料和精制茶制 造业 | 80.1 | 0.59 | 专用设备制造业 | 425.0 | 1.48 |
烟草制品业 | 19.8 | 0.26 | 汽车制造业 | 572.9 | 1.12 |
纺织业 | 138.0 | 0.43 | 铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造业 | 342.8 | 2.18 |
纺织服装、服饰业 | 55.6 | 0.32 | 电气机械和器材制 造业 | 704.3 | 1.29 |
皮革、毛皮、羽毛及 其制品和制鞋业 | 27.5 | 0.24 | 计算机、通信和其他 电子设备制造业 | 1064.8 | 1.51 |
木材加工和木、竹、 藤、棕、草制品业 | 18.7 | 0.18 | 仪器仪表制造业 | 124.1 | 1.86 |
家具制造业 | 14.5 | 0.25 | 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 | 52.1 | 0.09 |
造纸和纸制品业 | 75.8 | 0.6t | 电力、热力生产和供 应业 | 46.8 | 0.09 |
印刷和记录媒介复 制业 | 24.4 | 0.54 | 燃气生产和供应业 | 2.0 | 0.06 |
文教、工美、体育和 娱乐用品制造业 | 33.9 | 0.33 | 水的生产和供应业 | 3.3 | 0.26 |
2012年全社会R&;D经费投入约为( )。 查看材料
2012年,规模以上工业企业中R&;D经费投入超过200亿元的行业有( )。 查看材料
2011年政府属研究机构和高等学校R&;D经费中来自企业的资金为( )。 查看材料
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务