根据下列表格资料,回答116~120题。
2002~2004年中国汽车产品结构
类 别 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | ||||
产量(万辆) | 销量(万辆) | 产量(万辆) | 销量(万辆) | 产量(万辆) | 销量(万辆) | ||
总计 | 325.1 | 324.8 | 444.4 | 439.1 | 507.05 | 507.11 | |
轿车 | 109.1 | 116.4 | 201.9 | 197.2 | 231.63 | 232.65 | |
载 货 汽 车 | 小计 | 109.6 | 107.7 | 123.0 | 121.1 | 145.5 | 152.59 |
重型货车 | 25.3 | 24.5 | 26.2 | 25.5 | 36.9 | 37.08 | |
中型货车 | 16.4 | 16.5 | 13.6 | 13.6 | 17.3 | 17.56 | |
轻型货车 | 53.1 | 52.0 | 68.9 | 68.2 | 80.6 | 80.80 | |
微型货车 | 14.8 | 98.3 | 14.3 | 13.7 | 16.7 | 17.15 | |
客 车 | 小计 | 106.4 | 104.6 | 119.5 | 120.1 | 124.0 | 121.86 |
大型客车 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 2.61 | |
中型客车 | 6.5 | 6.5 | 5.4 | 5.3 | 2004年中型货车产量为17.3万辆,而同年中型客车销量为5.27万辆,两者之差为12.03万辆,故选A。 第117题:2004年汽车产量、销量同比增长幅度分别为()。
相关试题
|