第 144 题 2009年我国进1:3的铁矿砂及其精矿有16.5%来自印度,则2009年从印度进口了多少吨铁矿砂及其精矿?
第 150 题 2009年1~10月,该市对欧盟、日本和美国三大贸易伙伴的出口额在地方出口额中的合计比重为49%。问地方出口额是多少亿美元?
第 148 题 2008年1~10月,该市对中国台湾的进口额约为多少亿美元?
第 149 题 从上表可以看出该市实现贸易顺差的国家或地区是( )。
第 147 题 在以下贸易伙伴中,进口额与出口额相差最大的是( )。
第 145 题 下列说法正确的是( )。
根据以下资料,回答 146~150 题。
2009年1~10月某市进出口贸易伙伴情况
(单位:亿美元。%)
主要出口贸易伙伴情况 | 主要进口贸易伙伴情况 | ||||||
位次 | 国家或地区 | 出口金额 | 同比增速 | 位次 | 国家或地区 | 出口金额 | 同比增速 |
1 | 欧盟 | 33.4 | 52.8 | 1 | 欧盟 | 37.4 | 26.8 |
2 | 中国香港 | 19.6 | 172.4 | 2 | 日本 | 34 | 22.5 |
3 | 日本 | 16.9 | 25 | 3 | 韩国 | 28.7 | 42.1 |
4 | 美国 | 15.7 | 29.4 | 4 | 美国 | 19.7 | 28.4 |
5 | 东盟 | 13.6 | 105.2 | 5 | 东盟 | 17.9 | 34.6 |
6 | 韩国 | 5.9 | 75.7 | 6 | 中国香港 | 10.9 | 77.1 |
7 | 俄罗斯 | 4.2 | 416.2 | 7 | 澳大利亚 | 5.4 | 59.2 |
8 | 印度 | 3.4 | 82.4 | 8 | 中国台湾 | 4.7 | -0.2 |
9 | 中国台湾 | 1.4 | 16.2 | 9 | 印度 | 3.6 | 111.7 |
10 | 伊朗 | 1.4 | 139.6 | 10 | 巴西 | 2.4 | 84 |
第 146 题 2009年1-1O月,该市对俄罗斯的出口金额比2008年同期约净增多少亿美元?
第 144 题 2009年我国进1:3的铁矿砂及其精矿有16.5%来自印度,则2009年从印度进口了多少吨铁矿砂及其精矿?
第 143 题 2010年下列哪项商品的进口平均单价最高?
第 142 题 2010年我国对主要国家和地区的进出口总额超过2920亿美元的有多少个?
根据以下资料,回答 141~145 题。
2010年全年我国货物进出口总额29728亿美元,比上年增长34.7%。其中,货物出口
15779亿美元,增长31.3%;货物进口l3948亿美元,增长38.7%。进出口差额(出口减进口)1831亿美元,比上年减少126亿美元。
表12010年主要商品进口数量、金额及其增长速度
商品名称 | 数量(万吨) | 比上年增长(%) | 金额(亿美元) | 比上年增长(%) |
谷物及谷物粉 | 57l | 81.2 | 15 | 70.1 |
大豆 | 5480 | 28.8 | 25l | 33.5 |
食用植物油 | 687 | -15.8 | 60 | 2.2 |
铁矿砂及其精矿 | 61863 | -1.4 | 794 | 58.4 |
氧化铝 | 431 | 16.1 | 15 | 14.9 |
煤 | 16478 | 30.9 | 169 | 60.1 |
原油 | 2393l | 17.5 | 1352 | 51.4 |
成品油 | 3688 | -O.1 | 223 | 31.3 |
初级形状的塑料 | 2391 | 0.4 | 436 | 25.2 |
纸浆 | 1137 | -16.9 | 88 | 28.8 |
钢材 | 1643 | -6.8 | 201 | 3.3 |
未锻造的铜及铜材 | 429 | 0.0 | 327 | 44.4 |
(单位:亿美元)
国家和地区 | 出口额 | 比上年增长(%) | 进口额 | 比上年增长(%) |
欧盟 | 3112 | 31.8 | 1685 | 31.9 |
美国 | 2833 | 28.3 | 1020 | 31.7 |
中国香港 | 2183 | 31.3 | 123 | 40.9 |
东盟 | 1382 | 30.1 | 1546 | 44.8 |
日本 | 1211 | 23.7 | 1767 | 35.0 |
韩国 | 688 | 28.1 | 1384 | 35.O |
印度 | 409 | 38.O | 208 | 51.8 |
中国台湾 | 297 | 44.8 | 1157 | 35.O |
俄罗斯 | 296 | 69.O | 258 | 21.7 |
第 141 题 2010年我国货物出口比上年增加了( )。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务