根据以下资料,回答题。
2011年11月份主要统计数据
主要产品产量 | 11月 | 1~11月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
原煤(亿吨) | 2.9 | 26.3 | 27.1 | 12.6 |
天然原油(万吨) | 1567 | -1.1 | 17360 | -0.5 |
发电量(亿千瓦时) | 3234 | 26.9 | 32916 | 5.2 |
生铁(万吨) | 4481 | 36.1 | 49860 | 15.1 |
粗钢(万吨) | 4726 | 37.4 | 51818 | 12.1 |
钢材(万吨) | 6295 | 46.4 | 62833 | 17.4 |
水泥(亿吨) | 1.5 | 18.0 | 14.9 | 19.0 |
汽车(万辆) | 144 | 100.8 | 1280 | 43.2 |
其中:轿车(万辆) | 77.6 | 87.4 | 671 | 44.4 |
产品销售率(%) | 97.82 | 0.85 | 97.47 | -0.14 |
出E1交货值(亿元) | 6871 | 5.3 | 65357 | -12.1 |
2010年11月份的原煤产量为( )亿吨。 查看材料
下列说法中,错误的是: 查看材料
2010年1~11月,出口交货值的总额大概为( )亿元。 查看材料
2011年1~11月钢材的总产量是天然原油的大概( )倍。 查看材料
2011年1~11月的产品产量中,比去年同期增长最多的是: 查看材料
2011年,以下哪种运输方式的客运/货运周转量之比最小? 查看材料
根据以下资料,回答题。
2011年11月份主要统计数据
主要产品产量 | 11月 | 1~11月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
原煤(亿吨) | 2.9 | 26.3 | 27.1 | 12.6 |
天然原油(万吨) | 1567 | -1.1 | 17360 | -0.5 |
发电量(亿千瓦时) | 3234 | 26.9 | 32916 | 5.2 |
生铁(万吨) | 4481 | 36.1 | 49860 | 15.1 |
粗钢(万吨) | 4726 | 37.4 | 51818 | 12.1 |
钢材(万吨) | 6295 | 46.4 | 62833 | 17.4 |
水泥(亿吨) | 1.5 | 18.0 | 14.9 | 19.0 |
汽车(万辆) | 144 | 100.8 | 1280 | 43.2 |
其中:轿车(万辆) | 77.6 | 87.4 | 671 | 44.4 |
产品销售率(%) | 97.82 | 0.85 | 97.47 | -0.14 |
出E1交货值(亿元) | 6871 | 5.3 | 65357 | -12.1 |
2010年11月份的原煤产量为( )亿吨。 查看材料
以下说法不正确的是: 查看材料
2012年,铁路货物周转量占四种运输方式总的货物周转量的比重比2011年: 查看材料
根据以下资料,回答题。
某省2012年交通运输的统计
运输方式 | 货物周转量 | 旅客周转量 | ||
绝对数(亿吨公里) | 比上年增长(%) | 绝对数(亿人公里) | 比上年增长(%) | |
总计 | 1795.4 | 18.4 | ||
铁路 | 407.5 | 8.7 | 182.1 | -0.5 |
公路 | 392.2 | 7.O | 717.4 | 7.0 |
水运 | 995.3 | X | 0.5 | -33.8 |
民航 | 0.4 | 25.5 | 20.5 | -0.9 |
2011年铁路的货物周转量约为: 查看材料
X的数值为: 查看材料
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务