根据以下资料,回答下列各题:
内容 | 单位 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
一、废水 | ||||||
废水排放总量 | 亿吨 | 54.2 | 63.8 | 65.5 | 69.1 | 67.7 |
工业废水排放达标率 | % | 83.9 | 83.9 | 84.9 | 86.1 | 89.7 |
城镇生活污水处理率 | % | 35.7 | 40.2 | 45.3 | 50.2 | 55.9 |
二、废气 | ||||||
工业废气排放总量 | 亿立方米 | 12543 | 13447 | 13584 | 16939 | 20510 |
烟尘排放总量 | 万吨 | 26.1 | 27.9~ | 28.2 | 29.4 | 32.5 |
其中:工业烟尘排放量 | 万吨 | 25.2 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 28.2 |
三、工业固体废物 | ||||||
产生量 | 万吨 | 2609.2 | 2896.2 | 3057.0 | 3852.4 | 4833.3 |
综合利用量 | 万吨 | 2312.1 | 2518.O | 2878.2 | 3378.5 | 4184.3 |
综合利用率 | % | 80.3 | 76.7 | 84.3 | 84.2 | 85.3 |
四、城镇污水处理厂数量 | ||||||
城镇污水处理厂数量 | 座 | 62 | 79 | 99 | 127 | 179 |
城镇污水处理厂处理能力 | 万吨/日 | 521.8 | 633.6 | 724.3 | 874.4 | 1092 |
污水处理量 | 万吨 | 139410 | 192356 | 244147 | 282700 | 361282 |
运行费用 | 万元 | 54069 | 90286 | 142886 | 155506 | 217727 |
2008年工业固体废物综合利用量大约是2004年的( )。
2011年3月按产量同比增长率从高到低排列正确的是( )。
下列说法与资料相符的有几个?
Ⅰ.2011年3月主要工业产品产量与去年同期相比均有所增长
Ⅱ.2010年3月粗钢的产量超过生铁的产量
Ⅲ.2010年一季度轿车的产量占汽车产量的60%以上
2010年一季度天然原油月均产量约为( )。
2011年1—2月水泥总产量同比增长率为( )。
关于城镇污水集中处理情况,下列表述正确的是( )。
根据上表,下列说法不正确的是( )。
根据以下资料,回答下列各题:
2011年一季度我国国民经济保持平稳较快增长。一季度国内生产总值96311亿元.按可比价格计算,同比增长9.7%。分产业看,第一产业增加值5980亿元,增长3.5%;第二产业增加值46788亿元,增长11.1%;第三产业增加值43543亿元,增长9.1%。从环比看,一季度国内生产总值增长2.1%。工业生产平稳增长,企业效益继续增加。
2011年一季度主要工业产品产量
3月 | 1—3月 | |||
主要工业产品产量 | 绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) |
天然原油(万吨) | 1757 | 4.2 | 5136 | 6.7 |
生铁(万吨) | 5475 | 5.6 | 15866 | 7.0 |
粗钢(万吨) | 5942 | 9.0 | 16991 | 8.7 |
钢材(万吨) | 7602 | 13.7 | 20804 | 13.7 |
水泥(万吨) | 16456 | 29.8 | 36985 | 18.1 |
汽车(万辆) | 192 | 9.9 | 507 | 10.3 |
其中:轿车(万辆) | 99 | 7.9 | 266 | 9.8 |
2010年一季度第三产业增加值约是第一产业增加值的多少倍?
与前一年相比,工业废水排放达标率增幅最大的年份是( )。
工业烟尘排放量占烟尘排放总量的比重最低的年份是( )。
根据以下资料,回答下列各题:
内容 | 单位 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
一、废水 | ||||||
废水排放总量 | 亿吨 | 54.2 | 63.8 | 65.5 | 69.1 | 67.7 |
工业废水排放达标率 | % | 83.9 | 83.9 | 84.9 | 86.1 | 89.7 |
城镇生活污水处理率 | % | 35.7 | 40.2 | 45.3 | 50.2 | 55.9 |
二、废气 | ||||||
工业废气排放总量 | 亿立方米 | 12543 | 13447 | 13584 | 16939 | 20510 |
烟尘排放总量 | 万吨 | 26.1 | 27.9~ | 28.2 | 29.4 | 32.5 |
其中:工业烟尘排放量 | 万吨 | 25.2 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 28.2 |
三、工业固体废物 | ||||||
产生量 | 万吨 | 2609.2 | 2896.2 | 3057.0 | 3852.4 | 4833.3 |
综合利用量 | 万吨 | 2312.1 | 2518.O | 2878.2 | 3378.5 | 4184.3 |
综合利用率 | % | 80.3 | 76.7 | 84.3 | 84.2 | 85.3 |
四、城镇污水处理厂数量 | ||||||
城镇污水处理厂数量 | 座 | 62 | 79 | 99 | 127 | 179 |
城镇污水处理厂处理能力 | 万吨/日 | 521.8 | 633.6 | 724.3 | 874.4 | 1092 |
污水处理量 | 万吨 | 139410 | 192356 | 244147 | 282700 | 361282 |
运行费用 | 万元 | 54069 | 90286 | 142886 | 155506 | 217727 |
2008年工业固体废物综合利用量大约是2004年的( )。
2009年初级会计职称考试《初级会计
2002年初级会计职称考试《初级会计
2010年初级会计职称考试《初级会计
2011年初级会计职称考试《初级会计
2013年初级会计职称考试《初级会计
2012年初级会计职称考试初级会计实
2018年初级会计职称考试《会计实务
2010年会计职称《初级会计实务》模
2019年初级会计职称考试《实务考试
2010年会计职称考试《初级会计实务