完成下列各题:
2012年A公司实现了营业收入1300万元,发生营业成本800万元,实现营业利润300万元,利润总额280万元,净利润210万元。另外,A公司发生利息费用50万元。
资产负债表
编制单位:A公司 2012年12月31日 单位:万元
资产 | 期初数 | 期末数 | 负债与所有者权益 | 期初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 37 | 39 | 短期借款 | 75 | 75 |
交易性金融资产 | 30 | 28 | 应付账款 | 70 | 107 |
应收账款 | 85 | 137 | 应付职工薪酬 | 20 | 23 |
预付款项 | 37 | 41 | 应交税费 | 25 | 35 |
存货 | 147 | 221 | 流动负债合计 | 190 | 240 |
流动资产合计 | 336 | 466 | 非流动负债 | ||
长期借款 | 305 | 395 | |||
非流动资产 | 非流动负债合计 | 305 | 395 |
续表
资产 | 期初数 | 期末数 | 负债与所有者权益 | 期初数 | 期末数 |
可供出售金融资产 | 90 | 87 | 负债合计 | 495 | 635 |
长期股权投资 | 127 | 13l | 所有者权益: | ||
固定资产 | 657 | 757 | 实收资本 | 305 | 325 |
无形资产 | 65 | 85 | 资本公积 | 208 | 226 |
非流动资产合计 | 939 | 1060 | 盈余公积 | 107 | 123 |
未分配利润 | 160 | 217 | |||
所有者权益合计 | 780 | 891 | |||
资产合计 | 1275 | 1526 | 负债与所有者权益总计 | 1275 | 1526 |
A公司2012年的资本保值增值率为( )。
A公司2012年的应收账款周转率为( )。
A公司2012年的资产报酬率为( )。
梁老板通过网络下订单,主要运用了现代物流中的( )技术。
完成下列各题:
2012年A公司实现了营业收入1300万元,发生营业成本800万元,实现营业利润300万元,利润总额280万元,净利润210万元。另外,A公司发生利息费用50万元。
资产负债表
编制单位:A公司 2012年12月31日 单位:万元
资产 | 期初数 | 期末数 | 负债与所有者权益 | 期初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 37 | 39 | 短期借款 | 75 | 75 |
交易性金融资产 | 30 | 28 | 应付账款 | 70 | 107 |
应收账款 | 85 | 137 | 应付职工薪酬 | 20 | 23 |
预付款项 | 37 | 41 | 应交税费 | 25 | 35 |
存货 | 147 | 221 | 流动负债合计 | 190 | 240 |
流动资产合计 | 336 | 466 | 非流动负债 | ||
长期借款 | 305 | 395 | |||
非流动资产 | 非流动负债合计 | 305 | 395 |
续表
资产 | 期初数 | 期末数 | 负债与所有者权益 | 期初数 | 期末数 |
可供出售金融资产 | 90 | 87 | 负债合计 | 495 | 635 |
长期股权投资 | 127 | 13l | 所有者权益: | ||
固定资产 | 657 | 757 | 实收资本 | 305 | 325 |
无形资产 | 65 | 85 | 资本公积 | 208 | 226 |
非流动资产合计 | 939 | 1060 | 盈余公积 | 107 | 123 |
未分配利润 | 160 | 217 | |||
所有者权益合计 | 780 | 891 | |||
资产合计 | 1275 | 1526 | 负债与所有者权益总计 | 1275 | 1526 |
梁老板的网络广告最终帮助他实现了哪些目标?( )
按照广告的目的进行分类,梁老板的网络广告属于( )。
该公司在孔小姐孕期满( )个月以上之后,不应再安排其延长工作时间和夜班劳动。
完成下列各题:
仲裁委判定,劳动合同解除后,该公司不需要向孔小姐支付经济补偿金,原因是( )。
四川省2001年会计从业资格考试《会
2008年会计从业资格考试会计实务模
2004年上海上半年会计从业资格考试
2010年会计职称初级会计实务全真模
2010年会计职称初级会计实务全真模
2010年会计职称初级会计实务全真模
2010年会计职称初级会计实务全真模
2010年会计职称初级会计实务全真模
江苏2010年《初级会计电算化》考试
2010年湖南会计从业考试《初级会计