建立会计科目,并录入期初余额。
并录入期初余额。
科目编码 | 科目名称 | 借贷方向 | 期初余额(元) | 数量 |
1001 | 库存现金 | 借 | 3980 | |
1002 | 银行存款 | 借 | 197010 | |
1122 | 应收账款 | 借 | 51740 | |
112201 | 应收账款——G公司 | 借 | 13930 | |
112202 | 应收账款——F公司 | 借 | 37810 | |
1221 | 其他应收款 | 借 | 7960 | |
122101 | 其他应收款——李四 | 借 | 7960 | |
122102 | 其他应收款——G公司 | |||
1123 | 预付账款 | |||
1401 | 材料采购 | |||
140101 | 材料采购——甲材料 | |||
140102 | 材料采购——乙材料 | |||
1403 | 原材料 | 借 | 165170 | |
140301 | 原材料——甲材料 | 借 | 73630 | 700 |
140302 | 原材料——乙材料 | 借 | 91540 | 600 |
1405 | 库存商品 | 借 | 555210 | |
140501 | 库存商品——A产品 | 借 | 2368i0 | 500 |
140502 | 库存产品——B产品 | 借 | 318400 | 1000 |
1511 | 长期股权投资 | 借 | 117410 | |
151101 | 长期股权投资——股票投资 | 借 | 117410 | |
1601 | 固定资产 | 借 | 917390 | |
1602 | 累计折旧 | 贷 | 368150 | |
1701 | 无形资产 | 借 | ||
180l | 长期待摊费用 | 借 | 127360 | |
1901 | 待处理财产损溢 | 借 | ||
2001 | 短期借款 | 贷 | 89550 | |
2201 | 应付票据 | 贷 | 61690 | |
2202 | 应付账款 | 贷 | 65670 | |
220201 | 应付账款——丙单位 | 贷 | 13930 | |
220202 | 应付账款——丁单位 | 贷 | 51740 | |
2203 | 预收账款 | 贷 | 67660 | |
220301 | 预收账款——F公司 | 贷 | 67660 | |
2211 | 应付职工薪酬 | 贷 | 53730 | |
2232 | 应付股利 | 贷 | 21890 | |
2221 | 应交税费 | 贷 | 15920 |
续上表
科目编码 | 科目名称 | 借贷方向 | 期初余额(元) | 数量 |
22210101 | 应交税费——应交增值税(进项税额) | |||
22210102 | 应交税费——应交增值税(销项税额) | |||
222102 | 应交税费——应交所得税 | 贷 | 15920 | |
2241 | 其他应付款 | 贷 | 47760 | |
250l | 长期借款 | 贷 | 378100 | |
400l | 实收资本 | 贷 | 839780 | |
4002 | 资本公积 | 贷 | 27860 | |
400207 | 资本公积——其他资本公积 | 贷 | 27860 | |
4101 | 盈余公积 | 贷 | 105470 | |
410101 | 盈余公积——法定盈余公积 | 贷 | 105470 | |
410103 | 盈余公积——法定公益金 | |||
4103 | 本年利润 | |||
4104 | 利润分配 | |||
410402 | 利润分配——提取法定盈余公积 | |||
410403 | 利润分配——提取法定公益金 | |||
410410 | 利润分配——应付普通股股利 | |||
410415 | 利润分配——未分配利润 | |||
5001 | 生产成本 | |||
500101 | 生产成本——A产品 | |||
500102 | 生产成本——B产品 | |||
5101 | 制造费用 | |||
6001 | 主营业务收入 | |||
600101 | 主营业务收入——A产品 | |||
600102 | 主营业务收入——B产品 | |||
6051 | 其他业务收入 | |||
6301 | 营业外收入 | |||
6401 | 主营业务成本 | |||
640101 | 主营业务成本——A产品 | |||
640102 | 主营业务成本——B产品 | |||
6402 | 其他业务成本 | |||
660l | 销售费用 | |||
6602 | 管理费用 | |||
6603 | 财务费用 | |||
6711 | 营业外支出 | |||
6801 | 所得税费用 |
(用户名:05;账套:103;操作日期:2015年2月1日)
设置凭证类别。见下表。
凭证类别 | 限制类型 | 限制科目 |
收款凭证 | 借方必有 | 1001,100201,100202 |
付款凭证 | 贷方必有 | 1001,100201,100202 |
转账凭证 | 凭证必无 | 1001,100201,100202 |
建立下表科目,并录入期初余额。
(用户名:09;账套:108;操作日期:2015年9月1 日)
指定现金总账科目、银行总账科目。
(用户名:14;账套:120;操作日期:2015年1月31日)
设置工资类别。
类别名称:临时人员1(销售部)
(用户名:25;账套:202;操作日期:2015年1月1日)
进行基础设置:期初余额录入。
科目编码:2001
科目名称:短期借款
方向:贷
金额:66000元
[账套][999]演示账套
会计年度:2015
以用户名为demo,密码demo,并于2015年5月1日登录999账套固定资产部分。
资产变动。综合部大众轿车原值增加65000元,变动原因:增加配件。
(用户名:15;账套:501;操作日期:2015年9月3015)
输入固定资产原始卡片。
固定资产编号:001
资产类别:01
资产名称:切割机
所在部门:财务部
增加方式:直接购人
使用状况:在用
开始使用日期:2012-09-30
使用年限:10
原值:750000元
累计折旧:90000元
[账套][602]N峰集团
会计年度:2015
以用户名为dem0,密码dem0,并于2015年3月1日登录财务报表。
要求:
(1)新建报表,定义表尺寸为10行8列。
(2)在A3:F3区域中依次输入下列数:
科目编号,科目名称,期初余额,借方,贷方,期末余额
完成操作后,将表格以“tablel.xls”为文件名保存在E盘table文件夹下。
(操作员:09;账套:501账套;操作日期:2015年1月31日)
将“管理人员”工资表生成记账凭证。
选择公式:管理人员实发合计
贷方科目:221101;借方科目:660201
四川省2001年会计从业资格考试《会
2008年会计从业资格考试会计实务模
2004年上海上半年会计从业资格考试
2010年会计职称初级会计实务全真模
2010年会计职称初级会计实务全真模
2010年会计职称初级会计实务全真模
2010年会计职称初级会计实务全真模
2010年会计职称初级会计实务全真模
江苏2010年《初级会计电算化》考试
2010年湖南会计从业考试《初级会计